Прайс-лист
Сводные цены на все услуги Бизнес 63. Точную стоимость рассчитываем после уточнения задачи — она зависит от объекта, объёма и комплектации.
Номера
Мобильная связь
Виртуальная АТС
Интернет и телевидение
Безопасность
Реклама у операторов
IoT / M2M
Страхование
Номера
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Красивые мобильные номера 63 / 163 / 763 | от 2 000 ₽ | Единоразовая оплата. Оформление через оператора. |
| Городские номера Самары 846 | от 1 500 ₽ | Прямой номер, многоканальный, с переадресацией. |
| Номера 8-800 | от 3 000 ₽ | Подключение. Абонплата — от 1 500 ₽/мес. |
| Парные номера (мобильный + городской) | от 3 500 ₽ | Комплект из двух номеров со скидкой. |
Мобильная связь
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Корпоративные тарифы (МТС, Билайн, МегаФон, Т2) | от 300 ₽/мес | За SIM-карту. Скидки от 10% при подключении 3+ номеров. |
| Персональный менеджер | бесплатно | Включено в корпоративный тариф. |
| Контроль расходов и лимиты | бесплатно | В личном кабинете оператора. |
Виртуальная АТС
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Подключение ВАТС | бесплатно | Настройка и пусконаладка. |
| Абонентская плата за номер | от 500 ₽/мес | За один номер. Скидки при подключении от 5 номеров. |
| Запись разговоров | включено | Хранение до 90 дней. |
| Интеграция с CRM (Битрикс24, amoCRM, 1С) | от 3 000 ₽ | Единоразовая настройка. |
| Голосовое меню (IVR) | от 2 000 ₽ | Разработка и настройка схемы. |
Интернет и телевидение
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Подключение интернета для бизнеса | от 300 ₽ | Единоразовая оплата за монтаж. |
| Абонентская плата (офис) | от 800 ₽/мес | Скорость от 100 Мбит/с. |
| Управляемый Wi-Fi для гостей | от 2 000 ₽ | Настройка и оборудование. |
| IP-телевидение (пакет «Базовый деловой») | от 300 ₽/мес | Более 100 каналов. |
| IP-телевидение (пакет «Максимальный») | от 600 ₽/мес | Более 200 каналов + HD/4K. |
| Интернет в частный дом / посёлок | от 500 ₽/мес | Оптика или беспроводное подключение. |
Безопасность
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Видеонаблюдение под ключ (4 камеры + регистратор) | от 45 000 ₽ | Оборудование + монтаж + настройка. |
| Видеонаблюдение (8 камер) | от 90 000 ₽ | Для офиса или магазина. |
| Установка домофона (подъезд, 10 квартир) | от 45 000 ₽ | Аудиодомофон + трубки + монтаж. |
| Видеодомофон (подъезд, 10 квартир) | от 90 000 ₽ | С мониторами в квартирах. |
| Пультовой мониторинг | от 1 500 ₽/мес | Круглосуточное дежурство + группа реагирования. |
| Пожарная сигнализация (офис до 100 м²) | от 45 000 ₽ | АПС + СОУЭ + проект. |
| Автоматический шлагбаум под ключ | от 80 000 ₽ | Со стрелой 4 м и установкой. |
| Шлагбаум с распознаванием номеров | от 150 000 ₽ | ANPR-камера + контроллер + монтаж. |
| СКУД на 50 сотрудников | от 60 000 ₽ | Одна дверь + контроллер + карты. |
Реклама у операторов
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| SMS-рассылка по базе оператора | от 30 000 ₽ | Минимальный бюджет кампании. Стоимость SMS — от 2 ₽. |
| Геотаргетинг по районам Самары | включено | Без дополнительной платы. |
| Таргетинг по Big Data | от 5 000 ₽ | Настройка параметров аудитории. |
| Отчёт по кампании | включено | Показы, клики, заявки, заказы. |
IoT / M2M
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| IoT-SIM для касс, датчиков | от 50 ₽/мес | При подключении от 100 SIM. |
| IoT-SIM для камер видеонаблюдения | от 80 ₽/мес | С пакетом трафика. |
| Единый биллинг и API | бесплатно | Включено в тариф. |
Страхование
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Страхование офиса | от 5 000 ₽/год | Страховая сумма до 5 млн ₽. |
| Страхование магазина | от 8 000 ₽/год | Включая товарные запасы. |
| Страхование склада / производства | от 15 000 ₽/год | Расчёт по площади и имуществу. |
| Страхование спецтехники | от 10 000 ₽/год | КАСКО + гражданская ответственность. |
| Страхование квартиры | от 3 000 ₽/год | Отделка + имущество. |
| Страхование дома / дачи | от 6 000 ₽/год | Конструктив + отделка + имущество. |
Цены в прайсе указаны «от» и не являются публичной офертой. Точная стоимость зависит от объекта, задач и комплектации оборудования. Для расчёта оставьте заявку — менеджер свяжется в течение часа.
Получить точный расчёт
Опишите задачу — подберём решение, рассчитаем смету и сроки. Консультация бесплатная.
Оставить заявку